Таблиця розмірів взуття
Підліткова розмірна сітка
Таблиця розмірів Nike
Чоловіче взуття Nike
| EURO | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
|---|
| CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
|---|
| UK | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
|---|
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|
Жіноче взуття Nike (з приставкою Wmns)
| EURO | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
|---|
| CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
|---|
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|
Підліткове взуття Nike (з приставкою GS)
| EURO | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
|---|
| CM | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|---|
| US | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
|---|
Таблиця розмірів New Balance
Чоловіче взуття New Balance
| EURO | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 |
|---|
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
|---|
| СМ | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
|---|
Жіноче взуття New Balance
| EURO | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 |
|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|
| СМ | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
|---|
Підліткове взуття New Balance
| EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|
| СМ | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
|---|
Таблиця розмірів Adidas
Чоловіче взуття Adidas
| EURO | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
|---|
| CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
|---|
| UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|
| USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
|---|
Жіноче взуття Adidas
| EURO | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
|---|
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|
Підліткове взуття Adidas
| EURO | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
|---|
| CM | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
|---|
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|---|
| USA | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|
Таблиця розмірів Reebok
Чоловіче взуття Reebok
| EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
|---|
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
|---|
Жіноче взуття Reebok
| EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
|---|
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
|---|
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
|---|
Таблиця розмірів Puma
Чоловіче взуття Puma
| EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|
| CM | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
|---|
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|
| USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
|---|
Жіноче взуття Puma
| EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|
Таблиця розмірів Jordan
Чоловіче взуття Jordan
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
|---|
Жіноче взуття Jordan
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|
| EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
|---|
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
|---|
Підліткове взуття Jordan
| US | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
|---|
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
|---|
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
|---|
Таблиця розмірів Asics
Чоловіче взуття Asics
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|
| EUR | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
|---|
| CM | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.75 | 31 |
|---|
Жіноче взуття Asics
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|
| EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|
| CM | 22 | 22.8 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
|---|
Підліткове взуття Asics
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|
| EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 |
|---|
Таблиця розмірів Timberland
Чоловіче взуття Timberland
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 51 |
|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
|---|
| CM | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
Жіноче взуття Timberland
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|
| EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
|---|
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
|---|
Таблиця розмірів Vans
Чоловіче взуття Vans
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| EUR | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|
| CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
Жіноче взуття Vans
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|
| EUR | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|
| CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
|---|
Таблиця розмірів одягу
Підліткова розмірна сітка
Розмірна сітка одягу Nike / Jordan / Under Armour
| Чоловічий одяг Nike / Jordan / Under Armour |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
| Жіночий одяг Nike / Jordan / Under Armour |
|---|
| Размер | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
| Підлітковий одяг Nike / Jordan / Under Armour |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Охоплення талі (см) | Обхват стегон (см) | Зріст |
| XS | 64,5-66 | 59,5 | 68,5-71 | 120-130 |
| S | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 130-140 |
| M | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 140-150 |
| L | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 150-160 |
| XL | 81,5-88,5 | 72,5-75 | 84,5-89,5 | 160-170 |
Розмірна сітка одягу Adidas
| Чоловічий одяг Adidas |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| XS | 82-87 см | 71-75 см | 82-86 см |
| S | 88-94 см | 76-82 см | 87-93 см |
| M | 92-102 см | 83-90 см | 94-101 см |
| L | 103-111 см | 91-99 см | 102-110 см |
| XL | 112-121 см | 100-109 см | 111-119 см |
| 2XL | 122-132 см | 110-121 см | 120-128 см |
| 3XL | 133-144 см | 122-134 см | 129-138 см |
| Жіночий одяг Аdidas |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| 2XS | 76 | 60 | 85 |
| XS | 79-82 | 63-66 | 88-91 |
| S | 85-88 | 69-72 | 94-97 |
| M | 91-94 | 75-78 | 100-103 |
| L | 97.5-101 | 81.5-85 | 106.5-110 |
| XL | 105-109 | 89.5-94 | 113.5-117 |
| 2XL | 113.5-118 | 99-104 | 121-125 |
Розмірна сітка одягу Puma
| Чоловічий одяг Puma |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Охоплення талі (см) | Обхват стегон (см) |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
| Жіночий одяг Puma |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Зріст |
| XS | 88 | 92 | 158 |
| S | 92 | 96 | 164 |
| M | 96 | 100 | 170 |
| L | 100 | 104 | 176 |
| XL | 104 | 108 | 182 |
| Підлітковий одяг Puma |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Зріст |
| XS | 88 | 92 | 158 |
| S | 92 | 96 | 164 |
| M | 96 | 100 | 170 |
| L | 100 | 104 | 176 |
| XL | 104 | 108 | 182 |
Розмірна сітка одягу Reebok
| Чоловічий одяг Reebok |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Довжина штанини (см) |
| XS | 82 – 87 | 71 -75 | 82 – 86 | 81 |
| S | 88 – 94 | 76 – 82 | 87 – 93 | 81.5 |
| M | 95 – 102 | 83 – 90 | 94 – 101 | 82 |
| L | 103 – 111 | 91 – 99 | 102 – 110 | 82.5 |
| XL | 112 – 121 | 100 – 109 | 111 – 119 | 83 |
| XXL | 122 – 132 | 110 – 121 | 120 – 128 | 82.5 |
| XXXL | 133 – 144 | 122 – 134 | 129 – 138 | 82 |
| Жіночий одяг Reebok |
|---|
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Довжина штанини (см) |
| XXS | 73 – 76 | 57 – 60 | 82 – 85 | 77.5 |
| XS | 77 – 82 | 61 – 66 | 86 – 91 | 78 |
| S | 83 – 88 | 67 – 72 | 92 – 97 | 78.5 |
| M | 89 – 94 | 73 – 78 | 98 – 103 | 79 |
| L | 95 – 101 | 79 – 85 | 104 – 110 | 79.5 |
| XL | 102 – 109 | 86 – 94 | 111 – 117 | 80 |
| XXL | 110 – 118 | 94 – 104 | 118 – 125 | 80.5 |